SG41H不鏽鋼(gāng)Y型過(guò)濾器(qì)
質量穩(wěn)定(dìng):實行全過程質量監控,細致入微,
全方位(wèi)檢測(cè)!
全方位(wèi)檢測(cè)!
價格合理:高效內部成本控(kòng)製,減少了開支(zhī),
讓利於客戶(hù)!
讓利於客戶(hù)!
交貨快捷:先進生產流(liú)水(shuǐ)線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!

不(bú)鏽鋼Y型過濾器概述:
Y型過濾器用(yòng)於水、油(yóu)、氣管道和各種設備上不可缺少的一種裝置,它主要清除管內(nèi)中的介質,來保護減壓閥、泄壓閥、定水位閥(fá)和水泵等設備,以達到正常運轉。安裝時請安在(zài)進口處,一般用水濾網采用10~30目/cm2,用氣濾網采用40~100目/cm2,用油濾網采用60~200目/cm2 。
不鏽鋼Y型過濾器工作原理:
該產品安(ān)裝於進水管路中各配套閥門的前端,當管(guǎn)道中的(de)介質(zhì)先進入過濾器時,介質通過濾網進入被連接的閥(fá)門(mén)中,而(ér)雜質則(zé)留於過濾桶內,使各類(lèi)閥門不會(huì)由於機械雜物卡入密(mì)封圈而失(shī)靈。
不鏽鋼Y型(xíng)過濾器零件材料:
| 殼體材(cái)質 | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不(bú)鏽(xiù)鋼304、316、316L |
| 濾框濾(lǜ)網材質 | 不鏽鋼304、316、316L | |
| 密封件材質 | 耐(nài)油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯(xī) | |
| 防爆級別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
| 環境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | |
不鏽鋼Y型過濾器連接尺寸:

| 通徑DN | L | D | D1 | H2 | B | f | n-φ |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 80 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 90 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 130 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 165 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 320 | 215 | 180 | 230 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 360 | 245 | 210 | 300 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 430 | 280 | 240 | 335 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 505 | 335 | 295 | 420 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 512 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 680 | 460 | 410 | 580 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 700 | 520 | 470 | 640 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 790 | 580 | 525 | 700 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 850 | 640 | 585 | 790 | 44 | 4 | 20-φ30 |
相關過濾(lǜ)器產品係列:






