WJ41H德標波紋管截止閥
質量穩定:實行全過程質量(liàng)監控,細致入微,
全方位檢(jiǎn)測!
全方位檢(jiǎn)測!
價格(gé)合理:高效內部成本控製,減少了開支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
德標波紋管截止閥產品簡(jiǎn)介:
WJ41H德標波紋管截止閥適用於公(gōng)稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇(jù)毒、毒性(xìng)流體、高溫導熱油、液氨(ān)等介質。 廣泛應用於:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵(tiě)、印染橡膠、天然氣等其它氣體係統中,性能安全可靠,廣泛應用於乙二醇(chún)等工業流體。驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
德標波紋管截止閥結構特點:
1、產品結構合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保(bǎo)證閥杆(gǎn)的零泄漏。沒有流體損失,提高(gāo)工(gōng)廠設備安全(quán)。並符合國際密封標準。
2、密封麵(miàn)堆焊Co基硬(yìng)質合金、耐磨(mó)、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。
3、閥杆調質及表麵(miàn)氮(dàn)化(huà)處理,有(yǒu)良好的抗腐和抗(kàng)摩擦性能;閥杆升降位置指示,更(gèng)直觀。
德標波紋管截止閥主要技術參數及性能規範:
| 驅動方式 | 手動 |
| 電動 | |
| 設計標準 | DIN3356 |
| 結構長度 | DIN3202 |
| 連(lián)接法蘭 | DIN2543-2545 |
| 試驗和檢(jiǎn)驗 | DIN3230 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗壓(yā)力(MPa) | 密封試驗壓力(lì)(MPa) | 適用溫度(℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
德標波紋管截止閥主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體(tǐ) | 閥蓋 | 閥杆 | 閥瓣 | 密封麵 | 填料 |
| WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性(xìng)石墨 |
| STL | ||||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
| STL | PTFE | |||||
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性(xìng)石墨 |
| STL | PTFE | |||||
| 304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
| STL | PTFE | |||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
| STL | PTFE |
德標(biāo)波紋管截止(zhǐ)閥主要外形尺寸(cùn):
| 型號 | DWJ41-16 | ||||||||||||||
| 壓力等(děng)級 | PN16 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(liàng)(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| 型號(hào) | DWJ41-25 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
| 口(kǒu)徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| 重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
| 型號 | DWJ41-40 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重(chóng)量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |






