DYC-JQ電磁真(zhēn)空壓差閥
全方位檢測!
讓利於客戶!
縮短了交(jiāo)貨期!
DYC-JQ電磁真空壓差閥概述
DYC-JQ電磁真空壓差閥是機械真(zhēn)空泵安全(quán)閥,安裝於機械真空泵的進氣口,並與泵(bèng)同步開啟和關(guān)閉。當泵停止工作或電源突然中斷時,閥門利用大氣壓力使(shǐ)閥板自動關(guān)閉,使(shǐ)真空係統保持真(zhēn)空並將大氣充入泵腔內,從而避免泵油逆向流動而汙染真空係統。適用介質為純淨空氣和非腐蝕性氣體。
DYC-JQ Electro-vacuum Differential Pressure Valve
DYC-JQ electro-vacuum differential Pressure valve is a safely valve for mechanical vacuum pump. It is mounted at the intake nozzle of mechanical vacuum pump, synchronously opened and closed with the pump. In case that pump stops working or power supply is suddenly broken off, valve disc will be closed automatically under atmospheric pressure, to keep the vacuum system vacuum and the air charged into pump cavity, thus to prevent pump oil from reverse flow that can pollute the vacuum system. Applicable medium can be pure air or noncorrosive gases.
DYC-JQ型電磁真空壓差(chà)閥主要(yào)技術性能
Main Technical Performance| 適用範圍:Applicability | 105~10-2Pa |
| 閥門漏(lòu)率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-2Pa.L/S. |
| 適用溫度:Applicable Temperature | -30~+50℃ |
| 線圍(wéi)溫升(shēng):Coil Temperature Rise | ≤65℃ |
| 開閉時間:Open-close Time | ≤3S |
| 電源電壓:Mains Voltage | 220V/50Hz |
主要零件材料(liào)
Materials of Main Parts
閥體(tǐ)、閥蓋、閥板:碳鋼或鋁合金
隔膜:丁腈橡膠加滌綸綢
Body, bonnet and disc: carbon steel or aluminium alloy
Diaphragm: NBR and terylene silk
外形及連接(jiē)尺寸(mm)
Overall and Connection Dimensions(mm)
活套法蘭連接(jiē)(GB6070 圖一)
|
Model 型號 |
DN | Do | D | D2 | n-φc | A | H |
| DYC-JQ50 | 50 | 90 | 110 | 55 | 4-φ9 | 70 | 203 |
| DYC-JQ63 | 63 | 105 | 130 | 68 | 4-φ9 | 88 | 226 |
| DYC-JQ80 | 80 | 125 | 145 | 85 | 8-φ9 | 98 | 260 |
| DYC-JQ100 | 100 | 145 | 165 | 105 | 8-φ9 | 108 | 282 |
| DYC-JQ160 | 160 | 200 | 225 | 165 | 8-φ12 | 158 | 350 |
快卸法蘭(lán)連接(GB4982 圖二)
|
Model 型號 |
DN | D1 | D | A | H | B |
| DYC-JQ16 | 16 | 17.2 | 30 | 40 | 160 | 55 |
| DYC-JQ25 | 25 | 26.2 | 40 | 50 | 170 | 60 |
| DYC-JQ32 | 32 | 34.2 | 55 | 58 | 179 | 60 |
| DYC-JQ40 | 40 | 41.2 | 55 | 65 | 187 | 70 |
| DYC-JQ50 | 50 | 52.2 | 75 | 70 | 203 | 85 |
方體螺紋(wén)連接(JB919 圖三)
|
Model 型號 |
DN | Do | D2 | h | B | H | n-d |
| DYC-JQ16 | 16 | 42 | 22 | 28 | 48 | 148 | 4-M5 |
| DYC-JQ25 | 25 | 55 | 29 | 35 | 58 | 155 | 4-M6 |
| DYC-JQ32 | 32 | 64 | 36 | 40 | 68 | 160 | 4-M6 |
| DYC-JQ40 | 40 | 70 | 44 | 44 | 80 | 166 | 4-M6 |
| DYC-JQ50 | 50 | 90 | 55 | 56 | 94 | 189 | 4-M8 |
| DYC-JQ65 | 65 | 105 | 70 | 65 | 115 | 205 | 4-M8 |
| DYC-JQ80 | 80 | 125 | 85 | 75 | 140 | 250 | 4-M8 |






