Q61F-10S焊接塑料球閥
質量穩定:實行全過程質(zhì)量監控,細致入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控製,減少了開支,
讓利於客戶(hù)!
讓利於客戶(hù)!
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期(qī)!
縮短了交貨期(qī)!
Q61F-10S焊接塑料球閥

Q61F-10S焊(hàn)接塑料球閥(fá)概述:
使用溫度 範圍:40℃ -95℃
具有極佳(jiā)的強度和韌性
具有優良的耐化學腐蝕性能
阻燃性(xìng)能為自(zì)熄性
低熱傳導性能,為鋼材的1/200
介質中重離子含量達超純水含量
衛生指標符合衛生標準
安全方便,可采用黏貼,螺紋,法蘭(lán),焊接等連接方式
優異的耐老化和抗(kàng)紫外線性能,正常使用情況下比一般閥門的壽命(mìng)要(yào)延長很多

焊接塑(sù)料球閥零件材質表:
| NO | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 2 | 球 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 3 | 壓緊 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 4 | 接頭(螺口,承接) | FRPP、PVDF、CPVC |
| 5 | 拚緊螺(luó)帽 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 6 | 密封圈 | PTER〈F4〉 |
| 7 | 手柄 | ABS |
| 8 | 閥杆 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 9 | O型密封圈(quān) | EPDM.FPM |
| 10 | O型密(mì)封圈 | EPDM.FPM |
| 11 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
| 12 | 密封圈 | EPDM.FPM |
焊接塑(sù)料球閥規格尺寸表:
| DN | ZG | D | L | L1 |
工作壓力(lì) (Mpa) |
重量=Kg/台 | ||
| FRPP | CPVC | PVDF | ||||||
| 15 | 1/2" | 20 | 100 | 15 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| 20 | 3/4" | 25 | 120 | 17 | 0.6 | 0.2 | 0.28 | 0.35 |
| 25 | 1" | 33 | 135 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 32 | 1 1/4" | 40 | 150 | 23 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
| 40 | 1 1/2" | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.15 |
| 50 | 2" | 63 | 200 | 28 | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 1.85 |
| 65 | 2 1/2" | 75 | 215 | 32 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
| 80 | 3" | 90 | 265 | 35 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 4.2 |
| 100 | 4" | 110 | 360 | 45 | 0.4 | 3.0 | 6.1 | 6.8 |
相關球閥產品係(xì)列:
相關產品(pǐn)






