BQ41F保(bǎo)溫球閥 夾套球閥
質(zhì)量穩定:實行全過程質量監控,細致(zhì)入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合理:高效(xiào)內部成本控製,減少了開支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
BQ41F保溫球閥 夾套球閥

保溫球閥具有以(yǐ)下優點:
1. 流體阻力(lì)小,其阻(zǔ)力係數與(yǔ)同長度的管段相等。
2. 結構簡單(dān)、體積(jī)小、重(chóng)量輕。
2. 結構簡單(dān)、體積(jī)小、重(chóng)量輕。
3. 緊密可靠,目前(qián)球閥的密封麵材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空係統中也已廣泛使用。
4. 操作(zuò)方便,開閉迅速,從全開到全關隻要旋轉90°,便於遠距離的控製。
5. 維修方便,球閥(fá)結構簡單,密(mì)封圈一般都是活動的,拆(chāi)卸更(gèng)換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封麵與(yǔ)介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封麵的侵蝕。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封麵與(yǔ)介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封麵的侵蝕。
7. 適用範圍廣,通徑從小到(dào)幾毫米,大到(dào)幾(jǐ)米(mǐ),從高真空至高壓力(lì)都可應用。
保溫球閥主要尺寸表
| 公稱通徑Dn | L | 日標、美標-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標、美(měi)標-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
| D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
| 20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
| 25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
| 40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
| 50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
| 8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
| 100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
| 150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
| 200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 | ||||||
| 保溫球閥(fá)主要尺(chǐ)寸表 |
| 壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
| 16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
| 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
| 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
| 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
| 80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
| 100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
| 125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
| 150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
| 200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
| 25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
| 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
| 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
| 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
| 80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
| 100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
| 125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
| 150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
| 200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
相關(guān)球閥產品係列:






