Q647F氣動固定球閥
質量穩定:實行全過程質量(liàng)監控,細致入微,
全方位檢(jiǎn)測!
全方位檢(jiǎn)測!
價格合理:高(gāo)效內部(bù)成本控製,減少了開(kāi)支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交貨(huò)快捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了(le)交貨(huò)期(qī)!
縮短了(le)交貨(huò)期(qī)!
Q647F氣動固定球閥

氣動固定球閥(fá)概述
氣動固定球(qiú)閥,氣動球閥,球閥(fá)是雙向閥(fá),流向無限製。中法蘭用螺柱連接,上下(xià)閥杆均設有滑動軸承,減少磨擦,使用操作省力、平穩。在正常情況下:壓力低(dī)時閥座密封依靠彈簧預(yù)緊力(lì)使閥座緊貼球體達到密封,壓力高(gāo)時,在閥座上(shàng)形成活塞效應,在上遊介質壓力作用下,使閥座壓緊球(qiú)體達到密封、氣動(dòng)固定球閥,氣動球閥,球閥廣泛應(yīng)用於過(guò)程控製係統實(shí)現開或關。
氣動(dòng)固定球閥技術參(cān)數
| 閥類 | 傳動方式 | 連結形式 | 結構形式 | 密封麵 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料(liào) |
| 球閥 | 6-氣動(dòng) 6s-氣動帶手動 |
4-法蘭式 |
固定球直通(tōng) | F-氟塑料 H-合(hé)金(jīn)鋼 PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按表內閥體(tǐ) 材料代(dài)號 |
| 公稱通徑DN(mm) | 50-500 | |||||
| 材(cái)料\\\\材料代(dài)號 | C | P | R | |||
| 主 要 零 件 |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚笨 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 適 用 工 況 |
適(shì)用介質 |
水、蒸汽、油品
|
硝酸類 | 醋酸類 | ||
| 適用溫度 | -28℃~300℃ | |||||
| 控製型式 | 雙作(zuò)用/單作用 | |||||
| 作用型式 | 切斷/調節 | |||||
| 輸入信號 | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號20~100kPa | |||||
| 回(huí)信電壓(yā) | AC220V/DC24V | |||||
| 工作介質 | 淨化壓縮壓氣 | |||||
| 執行器 | 型號 | GT係列、HY係列、AW係(xì)列、ZSH係列(liè)等(děng) | ||||
| 氣源壓(yā)力 | 0.4~0.7MPa | |||||

氣動固(gù)定(dìng)球閥安裝尺寸表
| 公稱通徑DN(mm) | 尺(chǐ) 寸(mm) | 執行(háng)器型號 | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | ||
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 可選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH係列執行器 (以上選配僅供參選 具體選用根據實際要求) |
| 65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
| 350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
| 400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
| 450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
| 500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | ||||||
相(xiàng)關球閥產(chǎn)品係列:
相關產品






